ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – Β ΟΜΙΛΟΣ
Θ | Ομάδα | Α | Β | Τ | ΓΥ | ΓΚ | Ν | Ι | Ή | Διαφ. | Πέναλτι | Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άγιος Γεώργιος Μαλώνας | 8 | 22 | 17 | 5 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | W X W W W | |
2 | Ορφέας | 8 | 22 | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | X W W W W | |
3 | Πάνθηρες Ρόδου | 8 | 18 | 19 | 9 | 6 | 0 | 2 | 10 | 3 | W W W W W | |
4 | Αστέρας Μασσάρων | 8 | 16 | 18 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | W W W W L | |
5 | Δαμάγητος | 8 | 14 | 21 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 |
L X W L W |
|
6 | Αναγέννηση Έμπωνας | 8 | 12 | 16 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | L L L W L | |
7 | Α.Σ Τήλος | 6 | 12 | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | W W L W W | |
8 | Ατρόμητος Διμυλιάς | 7 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | -2 | 0 | X W L L W | |
9 | Αθλέτικο Αφάντου | 7 | 6 | 11 | 16 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | L L W L L | |
10 | Ευαγόρας | 8 | 4 | 9 | 24 | 1 | 1 | 6 | -15 | 0 | X L L L L | |
11 | Απόλλων Απολλώνων | 8 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | 6 | -16 | 2 | X L L L L | |
Α.Ο Μεγίστης Καστελλόριζο | 8 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 8 | -23 |
1
|